AD-C1200
Alta Potencia, 12", 2 vías, cobertura cónica DMT de 85°

Este producto ha sido descontinuado. Consulte a su representante de ventas regional de Q-SYS si aún quedan existencias.
Considera el altavoz AD-C10T-HPZB come un sustituto:
- El AD-C10T-HPZB es un altavoz de 10 pulgadas, de alto rendimiento, de 2 vías, sin bisel, con un driver de compresión coaxial que presenta características tonales uniformes en toda la serie AcousticDesign.
Características
- Woofer de 12" de baja frecuencia
- Transductor de compresión de diafragma de 1.75''
- Potencia nominal continua de 300 watts
- Transformador multitoma de 70V/100 V incluido (el sistema puede funcionar en modo distribuido o de baja impedancia)
El paquete incluye:
Un conjunto de bafle y altavoz AD-C1200
(Caja posterior (AD-C1200BB) y rejilla (AD-C1200SG) se venden por separado)
| SPECIFICATIONS | AD-C1200 |
| Configuration | Passive |
| Low-frequency Transducer | 12-inch (304 mm) ferrite woofer |
| Hight-frequency Transducer | 1.75-inch (44 mm) neodymium compression driver |
| Frequency Range 1 Frequency Response (-6 dB) Useable Frequency Range (-10 dB) | 42 Hz to 18 kHz 37 Hz to 18 kHz |
| Maximum Output 2 Calculated Peak Output Calculated Continuous Output | 124 dB SPL 118 dB SPL |
| Nominal Coverage | 85° conical DMT™ |
| Nominal Impedance | 16 ohms |
| Power Rating Continuous power handling3 Recommended amplifier power (loudspeaker "program" power) | 300 W 600 W |
| Sensitivity | 93 dB SPL, 1W/1m |
| Bass Loading | Ported |
| Transformer Type | Custom low distortion laminated core, wide bandwidth design |
| Transformer Taps | 100 V: 16Ω bypass, 150 W, 75 W, 37.5 W 70 V: 16Ω bypass, 150 W, 75 W, 37.5 W, 18.2 W |
| Agency Rating | CE, UL 1480 (commercial/professional use) UL 2043 (air handling spaces) |
ENCLOSURE | |
| Enclosure Volume | AD-C1200BB: 88 L (3.1 ft 3) |
| Connectors | Back box (AD-C1200BB): ceramic block connector inputs and “through” connectors (rated for 400 W max). Loudspeaker Baffle: Euro-style connectors. |
| Mounting Hardware | Pre-installed, suspended, back box, four mounting tabs. Loudspeaker Baffle: six mounting screws. |
| Weight - Net | AD-C1200: 25 lb / 11.3 kg AD-C1200BB: 53 lb / 24 kg Complete Assembly: 78 lb / 35.3 kg |
| Dimensions (HWD) | Complete Assembly: 23-inch x 18-inch x 15.5-inch (584 mm x 454 mm x 393 mm) |
1All frequency ranges specified refer to measured half-space response (2 pi).
2Calculated maximum peak SPL at 1 m, half-space, speaker operating at rated rms power pink noise input, 50 Hz to 20 kHz.
3Maximum input power tested in accordance with IEC recommendations; 50 Hz to 20 kHz band limiting, 6 dB signal crest factor.
Specifications are subject to change without notice.
