AD-S.SUB
Caisson grave mural petit format, 6,5 pouces à double bobine mobile
Le caisson grave QSC AD-S.SUB fait partie de la solution SUB/SAT de la série AcousticDesign™. Elle convient parfaitement aux applications de musique de fond nécessitant profondeur et clarté, même à faible volume. Les caissons grave/enceintes satellites de la série AcousticDesign sont spécialement conçus pour être mélangés à volonté. Autrement dit, vous pouvez associer n’importe quelle combinaison de satellites à n’importe quel caisson grave de la famille SUB/SAT de la série AD.
Caractéristiques
- Double bobine mobile, pour une meilleure dissipation thermique et un niveau de sortie supérieur
- Transformateurs 70/100 V à faible saturation et perte minimale en mode mono
- Configurable en faible impédance mono ou stéréo
- 4 sorties avec filtre passe-haut intégré
- Connecteurs verrouillables Euroblock 4 points
- Panneau arrière réversible avec ancrages pour serre-câbles
- Fixation murale en V réversible
- Contours d’égalisation Intrinsic Correction™ disponibles via les mélangeurs de la série MP-M et la plate-forme Q-SYS™, y compris les amplificateurs de la série CXD-Q
- Disponible en noir (RAL 9011) ou blanc (RAL 9010)
| Specifications | AD-S.SUB |
| LF transducer | 6.5-inch (165 mm) dual voice coil weather treated paper cone woofer |
| HF transducer | N/A |
| Effective frequency range | 45 Hz – 150 Hz |
| Rated noise power / voltage | 100 W / 20 V (rms) |
| Sensitivity [dB] (rated @ 1 W, 1 m) | 86 |
| Coverage (‐6 dB) [°] | Omni |
| Directivity factor | TBD |
| Directivity index [dB] | TBD |
| Maximum SPL [dB] (continuous / peak) | 100 / 106 |
| Recommended amplifier | 100 W |
| Transformer taps / impedance | 70 V: 100, 50, 25, 12.5 W (mono only) 100 V: 100, 50, 25 W (mono only) Bypass: 4 Ω mono or 8 Ω + 8 Ω stereo |
| Connectors | Hi-Z mono input: 4-pole Euroblock with thru output Low-Z input: 4-pole Euroblock, left (mono) and right Hi-pass mono output: x2 4-Pole Euroblock for x4 satellites |
| Enclosure material | Vinyl wrapped medium density fiberboard |
| Port baffle / cover panel | ABS |
| Ingress protection | N/A |
| Operating environment | Designed for indoor use |
| Operating temperature range | -4 to 122° F (-20 to 50° C) |
| Net weight | 23.6 lb (10.7 kg) |
| Product dimensions (Ø x H) | 13.8 x 8.2 x 17-inch (350 x 209 x 432 mm) |
| Shipping weight | TBD |
| Shipping dimensions (H x W x D | TBD |
| Included accessories | V-wall bracket, 4x euroblock connector, rear cover panel, adhesive rubber feet |
| Safety agency | Transformer UL registered per UL1876, ROHS, CE compliant |
As part of QSC's ongoing commitment to product development, specifications are subject to change without notice.
