AD-C6T-HP
Enceinte encastrable au plafond à deux voies, haut-parleur 6,5 pouces, couverture de 120°
Caractéristiques
- Capacités de puissance plus élevées pour les espaces animés avec des hauteurs de plafond standard
- La cohérence des caractéristiques tonales de toute la Série AcousticDesign vous permet de mélanger à volonté les différents modèles dans votre salle
- Grille magnétique encliquetable
- Système de montage pour faux plafond avec 3 pattes de fixation rapide longues
- Contours d’égalisation sophistiqués Intrinsic Correction™ disponibles via Q-SYS™
- Plusieurs puissances de transformateur pour les systèmes à ligne 70/100 V, mode Bypass 16 Ω
- Angle de couverture de 120°
- Disponible en blanc (RAL 9010)
Comparaison des couvertures

| SPECIFICATIONS | AD-C6T-HP |
| Description | 6.5 in, two-way ceiling-mount loudspeaker with transformer |
| Transducers | 6.5 in (165 mm) paper cone woofer, 1.75 in (44.5 mm) voice coil, ferrite magnet 1.4 in (35.6 mm) kapton dome compression tweeter |
| Sensitivity | 89 dB @ 1 W, 1 m |
| Freq. range (-10 dB) | 58 Hz - 20 kHz |
| Rated noise power (@16 Ω bypass) | 120 W |
| Coverage (-6 dB) | 120° |
| Directivity factor | 3.6 |
| Directivity index | 5.6 dB |
| Max SPL (continuous/peak) | 109 dB / 115 dB @ 1 m |
| Taps (70 V/100 V) | 7.5 W, 15 W, 30 W, 60 W / 15 W, 30 W, 60 W |
| Bypass impedance | 16 Ω |
| Min impedance | 15.4 Ω @ 281 Hz |
| Crossover frequency | 2.6 kHz |
| Input | 4-pin Euroblock connector with parallel output |
| Cutout dimension | Ø 245 mm (Ø 9.65 in) |
| Net weight | 13.39 lbs (6.07 kg) |
| Product dimensions (HxWxD) | 9.3 x 11 x 11 in (235 x 280.5 x 280.5 mm) |
| Optional accessories | AD-MR6 (pre-install mud ring) AD-C245C (collar adapter) |
